Разборы агентств продвижения в нейросетях
Полный разбор опубликован для 10 из 10 агентств рейтинга. В нем есть засчитанные кейсы, состав команды и самое слабое место подрядчика.
Названия идут по алфавиту, итоговый балл указан рядом.
| # | Название | Балл | Головной офис | Кейсы по ответам ИИ (взвешенно) | Штатная команда по ИИ-поиску | Собственные AI-продукты | Платформы ИИ в услуге | Работает с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ашманов и партнеры | 5,1 | Москва | 4 | Нет | Да | ChatGPT, Алиса, Google AI Overview и DeepSeek | 2001 | Перейти |
| 9 | КручуВерчу | 3,8 | Новомосковск | 1 | Нет | Да | – | 2024 | Перейти |
| 4 | Пиксель Плюс | 8,8 | Москва | 3 | Да | Да | ChatGPT, Алиса, Gemini, Google AI Overview, Perplexity, DeepSeek и GigaChat | 2006 | Перейти |
| 5 | Digital Geeks | 8,7 | Москва | 7 | Да | Да | ChatGPT, Алиса, Gemini, Google AI Overview и Perplexity | 2014 | Перейти |
| 6 | Head Promo | 8,6 | Екатеринбург | 3 | Да | Да | ChatGPT, Алиса, Gemini, Google AI Overview, Perplexity, DeepSeek и GigaChat | – | Перейти |
| 8 | ipos.digital | 4,9 | Екатеринбург | 1 | Да | Нет | ChatGPT, Алиса, Gemini, Google AI Overview, Perplexity и DeepSeek | 2013 | Перейти |
| 3 | KINETICA | 8,8 | Москва | 3 | Да | Да | ChatGPT, Алиса, Google AI Overview, Perplexity и DeepSeek | 2007 | Перейти |
| 10 | Kokoc Group | 1,8 | Москва | 2 | Нет | Нет | ChatGPT, Алиса, Gemini, Google AI Overview, Perplexity и DeepSeek | 2004 | Перейти |
| 1 | Rush Agency | 9,6 | Москва | 7,5 | Да | Да | ChatGPT, Алиса, Gemini, Google AI Overview, Perplexity, DeepSeek и GigaChat | 2013 | Перейти |
| 2 | Vverh.digital | 9,2 | Екатеринбург | 7 | Да | Да | ChatGPT, Алиса, Gemini, Google AI Overview, Perplexity, DeepSeek и GigaChat | 2018 | Перейти |
Ключевые цифры по оцененным провайдерам
| Штатная команда по ИИ-поиску | 7 из 10 с данными |
|---|---|
| Собственные AI-продукты | 8 из 10 с данными |
| Спринты и итерации | 1 из 9 с данными |
| Отчеты и доступ к данным | 7 из 9 с данными |
| Кейсы по ответам ИИ (взвешенно) | медиана 3, от 1 до 7,5 (10 провайдеров с данными) |
| Отдельная услуга про нейросети | 9 из 9 с данными |
| Платформы ИИ в услуге | ChatGPT 9 · Алиса 9 · Google AI Overview 9 · Perplexity 8 · DeepSeek 8 · Gemini 7 · GigaChat 4 |
| Разметка и llms.txt в услуге | 6 из 9 с данными |
| Нейросети как основной профиль | 0 из 10 с данными |
| Офис в России | 10 из 10 с данными |
| Цена продвижения в нейросетях | 9 из 9 с данными |
| Опубликованный прайс | 9 из 9 с данными |
| Обещание места в ответах ИИ | гарантия на сайте 4 · не встречается 3 · только лозунг 2 |
| ИНН или ОГРН на сайте | 6 из 9 с данными |
| Статус юрлица в ЕГРЮЛ | действует 9 |
| Работает с | медиана 2013, от 2001 до 2024 (9 провайдеров с данными) |
| Штат по данным агентства | медиана 150, от 65 до 400 (5 провайдеров с данными) |
Ни одно агентство не контролирует ответы нейросетей, поэтому балл не прогноз результата. Условия и цены уточняйте у подрядчика до договора.